ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
Преимущество
- Высокая прочность
- Снижает уровень ударного шума в 2 раза*
- Высокая скорость укладки
- Гарантия безопасности и экологичности



Описание материала
Область применения
Плиты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- тепло-, звукоизоляционного слоя в плавающих полах со сборной стяжкой.
- тепло-, звукоизоляционного слоя в плавающих полах при укладке бетона или цементной стяжки непосредственно на теплоизоляцию.
Производство работ
Хранение
Транспортировка
Основные физико — механические характеристики
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,036 | ГОСТ 7076-99 ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°С | не более | 0,037 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,039 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0.041 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 25 | ГОСТ EN 826-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 110(±10) | ГОСТ 17177-94 |
Акустические характеристики
Класс звукопоглощения по ГОСТ |
ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ |
---|---|
30 мм |
312(НСВ) |
50 мм |
212(НСВ) |
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|---|
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 20-50* | ГОСТ EN 822-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Логистические параметры
СвернутьНаименование продукции | Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Кол-во в поддоне | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | Плит, шт | м2 | м3 | Пачек, шт | м3 | 92 м3 | |
ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ |
1200 |
600 |
30 |
8 |
5,7600 |
0,1728 |
40
|
6,9120 | 76,0320 |
|
1200 |
600 |
30 |
7 |
5,0400 |
0,1512 |
44 |
6,6528 | 73,1808 |
1200 | 600 | 40 | 6 | 4,3200 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,3200 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 60 | 4 | 2,8800 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,8800 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 80 | 3 | 2,1600 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 90 | 3 | 2,1600 | 0,1944 | 32 | 6,2208 | 68,4288 | |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,1600 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,1600 | 0,2376 | 28 | 6,6528 | 73,1808 | |
1200 | 600 | 120 | 2 | 1,4400 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 130 | 2 | 1,4400 | 0,1872 | 36 | 6,7392 | 74,1312 | |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,4400 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,4400 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 160 | 2 | 1,4400 | 0,2304 | 28 | 6,4512 | 70,9632 |
Применение
Документация
Документация
Рекламные материалы
- Плакат по каменной вате для точек продаж (1703 Кб)
- Лифлет ТЕХНОФЛОР (2490 Кб)
- Плакат «Материалы и решения» для КМС (443 Кб)
- Листовка по линейке Master. Информация о продуктах. (397 Кб)