ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ
Преимущество
- Высокая прочность на отрыв слоев
- Паропроницаемость
- Облегченный вес плит
- Химическая нейтральность по отношению к строительным материалам



Описание материала
Область применения
Плиты ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями;
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя в системах с финишным слоем из облицовки в виде штучных элементов, например, керамическими плитками;
- рассечек, фрагментов для обрамления оконных и дверных проёмов в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями при использовании на основной плоскости фасада горючих утеплителей (пенополистирол).
Производство работ
Транспортировка
Хранение
Коды по классификаторам
КСР: 12.2.05.10
ТН ВЭД: 6806 10 000 8
Основные физико — механические характеристики
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°K | не более | 0,037 | ГОСТ 7076-99 ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°K | не более | 0,038 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°K | не более | 0,040 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°K | не более | 0.041 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 45 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 15 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 131(±6) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|---|
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 40-250* | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Логистические параметры
СвернутьНаименование продукции | Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, объемом, куб. м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | Плит, шт. | м2 | м3 | Пачек, шт. | м3 | 92 м3 | |
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ |
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,3200 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 60 | 4 | 2,8800 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 70 | 3 | 2,1600 | 0,1512 | 44 | 6,6528 | 73,1808 | |
1200 | 600 | 80 | 3 | 2,1600 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 90 | 3 | 2,1600 | 0,1944 | 32 | 6,2208 | 68,4288 | |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,1600 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,1600 | 0,2376 | 28 | 6,6528 | 73,1808 | |
1200 | 600 | 120 | 2 | 1,4400 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 130 | 2 | 1,4400 | 0,1872 | 36 | 6,7392 | 74,1312 | |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,4400 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,4400 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 160 | 2 | 1,4400 | 0,2304 | 28 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 170 | 2 | 1,4400 | 0,2448 | 28 | 6,8544 | 75,3984 | |
1200 | 600 | 180 | 2 | 1,4400 | 0,2592 | 24 | 6,2208 | 68,4288 | |
1200 | 600 | 190 | 2 | 1,4400 | 0,2736 | 24 | 6,5664 | 72,2304 | |
1200 | 600 | 200 | 1 | 0,7200 | 0,1440 | 48 | 6,9120 | 76,0320 |
Применение
Документация
Документация
Рекламные материалы
- Инструкция по монтажу системы фасадной теплоизоляционной композиционной ТН-ФАСАД Экспресс (13113 Кб)
- Каталог Материалов Каменной ваты (13974 Кб)
- Каталог системных решений с каменной ватой ТЕХНОНИКОЛЬ (4927 Кб)
- Технологическая карта. Устройство системы штукатурного фасада ТН-ФАСАД ДЕКОР с теплоизоляционным слоем из каменной ваты (6247 Кб)
- Инструкция по монтажу систем теплоизоляции фасадов с тонким штукатурным слоем (14455 Кб)
- Каталог объектов (73210 Кб)
- Каталог «СИСТЕМА ФАСАДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИОННАЯ ТН-ФАСАД ПРОФИ» (6776 Кб)
- Инструкция по монтажу системы тонкослойного штукатурного фасада ТН-ФАСАД Профи (2943 Кб)
- Технологическая карта. Устройство систем фасадных теплоизоляционных композиционных (3379 Кб)
- Каталог объектов с системой тонкослойного штукатурного фасада (65891 Кб)
- Плакат «Материалы и решения» для ПГС (465 Кб)
- STONE WOOL. PRODUCT CATALOG (3096 Кб)
Документация
Выберите город