ТЕХНОРУФ ПРОФ ГАЛТЕЛЬ
Описание материала
ТЕХНОРУФ ПРОФ ГАЛТЕЛЬ — это негорючие изделия из каменной ваты для плоских кровель.
Область применения
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в системах плоских кровель в качестве:
- основания под гидроизоляционного материала при устройстве перехода между горизонтальной плоскостью кровли к вертикальной плоскости парапета.
Производство работ
Транспортировка
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.
Хранение
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам.
Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал
должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
Коды по классификаторам
ОКПД2: 23.99.19.110
КСР: 23.99.19.110.12.2.05.10
ТН ВЭД: 6806 10 000 8
Выбрать торгового партнёра
КСР: 23.99.19.110.12.2.05.10
ТН ВЭД: 6806 10 000 8
Основные физико — механические характеристики
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°K | не более | 0,038 | ГОСТ 7076-99 ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°K | не более | 0,038 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°K | не более | 0,041 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°K | не более | 0.042 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 60 | ГОСТ EN 826-2011 |
Сосредоточенная нагрузка | Н | не менее | 600 | ГОСТ EN 12430-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 160(-25/+15) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|---|
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Угол нарезки | гр | 45 | ГОСТ EN 822-2011 |
Длина катетов | мм | 100 | ГОСТ EN 823-2011 |
Площадь сечения | кв. м | 0,005 | - |
Класс изделия | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.