ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН
СТО 72746455-3.2.6-2018
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН — это негорючие плиты из каменной ваты для плоских кровель.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Плиты ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве
в системах плоских кровель в качестве:
ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 2,1%
- создания основного уклона на кровле 2,1%, для удаления воды с кровли к точкам водосброса.
При двухслойной системе теплоизоляции укладка осуществляется на первый (нижний) слой материала.
ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 4,2%- создания контруклона на кровле 4,2%, для удаления воды с кровли к точкам водосброса.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:
ХРАНЕНИЕ:
Изделия должны храниться уложенными штабелями на поддоны и упакованы. Для упаковки применяют стрейч пленку либо стрейч-худ.
В течение всего хранения материал должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83 .
КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:
ОКПД2: 23.99.19.110
КСР: 23.99.19.110.12.2.05.10
ТН ВЭД: 6806 10 000 8
Выбрать торгового партнёра
КСР: 23.99.19.110.12.2.05.10
ТН ВЭД: 6806 10 000 8
Основные физико — механические характеристики
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 2,1% | ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 4,2% | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|---|
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°K | не более | 0,038 | 0,038 | ГОСТ 7076-99 ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°K | не более | 0,039 | 0,039 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°K | не более | 0,041 | 0,041 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°K | не более | 0,043 | 0,043 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 65 | 65 | ГОСТ EN 826-2011 |
Сосредоточенная нагрузка | Н | не менее | 650 | 650 | ГОСТ EN 12430-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 170 (±15) | 170 (±15) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. изм. | ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 2,1% | ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 4,2% | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|
Длина | мм | 1200 (1000)* | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 30-55/55-80/50 | 15-40/40-65/50 | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
*Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.