ТЕХНОВЕНТ
Преимущество
- Высокая теплосберегающая и звукопоглощающая способность
- Не требует применения ветрозащитных пленок
- Пожаробезопасность



Назначение материала
Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в вентилируемых фасадных системах.
Описание материала
ТЕХНОВЕНТ — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Хранение
Плиты должны храниться в крытых складах. Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков. Плиты при хранении должны быть уложены в контейнеры или в штабеля на поддоны или подкладки. Высота штабеля при хранении не должна превышать 2 м.
Купить утеплитель для вентилируемых фасадов ТЕХНОВЕНТ вы можете у торговых партнеров нашей компании. Найдите телефон ближайшего к вам на карте в разделе «Где купить». Опытные консультанты подскажут вам, где можно приобрести утеплитель ТЕХНОВЕНТ, каковы цены на данную продукцию, а также ответят на другие интересующие вас вопросы.
Выбрать торгового партнёра Купить в интернет магазине
Основные физико — механические характеристики
Наименование показателя |
Ед. измерения |
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ |
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА |
ТЕХНОВЕНТ ПРОФ |
|
---|---|---|---|---|---|
Предел прочности при растяжении, не менее |
кПа |
3 |
5 |
8 |
|
Горючесть |
степень |
НГ |
НГ |
НГ |
|
Теплопроводность |
λ 10 |
Вт/м•С |
0,035 |
0,035 |
0,036 |
λ А |
0,038 |
0,038 |
0,039 |
||
λ Б |
0,039 |
0,040 |
0,040 |
||
Сжимаемость, не более |
% |
2 |
2 |
2 |
|
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее |
кПа |
10 |
12 |
15 |
|
Паропроницаемость, не менее |
мг/(м•ч•Па) |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
Влажность по массе, не более |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Водопоглощение по объему, не более |
% |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Содержание органических веществ, не более |
% |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
Плотность |
кг/м3 |
|
|
|
Геометрические параметры
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Значение |
---|---|---|
Длина |
мм |
1200 |
Ширина |
мм |
600 |
Толщина (с шагом 10 мм) |
мм |
|
Логистические параметры
СвернутьНаименование продукции | Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, объемом, куб. м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | Плит, шт. | м2 | м3 | Пачек, шт. | м3 | 92 м3 | |
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ |
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,3200 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 60 | 5 | 3,6000 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,8800 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 80 | 5 | 3,6000 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 90 | 5 | 3,6000 | 0,3240 | 20 | 6,4800 | 71,2800 | |
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,8800 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,1600 | 0,2376 | 28 | 6,6528 | 73,1808 | |
1200 | 600 | 120 | 2 | 1,4400 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 130 | 2 | 1,4400 | 0,1872 | 36 | 6,7392 | 74,1312 | |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,4400 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,4400 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 160 | 2 | 1,4400 | 0,2304 | 28 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 170 | 2 | 1,4400 | 0,2448 | 28 | 6,8544 | 75,3984 | |
1200 | 600 | 180 | 2 | 1,4400 | 0,2592 | 24 | 6,2208 | 68,4288 | |
1200 | 600 | 190 | 2 | 1,4400 | 0,2736 | 24 | 6,5664 | 72,2304 | |
1200 | 600 | 200 | 2 | 1,4400 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 | |
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,3200 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 60 | 5 | 3,6000 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,8800 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 80 | 5 | 3,6000 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 90 | 4 | 2,8800 | 0,2592 | 24 | 6,2208 | 68,4288 | |
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,8800 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,1600 | 0,2376 | 28 | 6,6528 | 73,1808 | |
1200 | 600 | 120 | 2 | 1,4400 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 130 | 2 | 1,4400 | 0,1872 | 36 | 6,7392 | 74,1312 | |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,4400 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,4400 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 160 | 2 | 1,4400 | 0,2304 | 28 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 170 | 2 | 1,4400 | 0,2448 | 28 | 6,8544 | 75,3984 | |
1200 | 600 | 180 | 2 | 1,4400 | 0,2592 | 24 | 6,2208 | 68,4288 | |
ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,3200 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 60 | 5 | 3,6000 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,8800 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 80 | 3 | 2,1600 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 90 | 3 | 2,1600 | 0,1944 | 32 | 6,2208 | 68,4288 | |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,1600 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,1600 | 0,2376 | 28 | 6,6528 | 73,1808 | |
1200 | 600 | 120 | 2 | 1,4400 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 130 | 2 | 1,4400 | 0,1872 | 36 | 6,7392 | 74,1312 | |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,4400 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,4400 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 160 | 2 | 1,4400 | 0,2304 | 28 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 170 | 2 | 1,4400 | 0,2448 | 28 | 6,8544 | 75,3984 | |
1200 | 600 | 180 | 2 | 1,4400 | 0,2592 | 24 | 6,2208 | 68,4288 |
Применение
Документация
Документация
Рекламные материалы
- Каталог объектов (15158 Кб)
- Каталог Материалов Каменной ваты (2159 Кб)
- Каталог Материалов Каменной ваты, ENG (625 Кб)
- Плакат «Материалы и решения» для ПГС (1960 Кб)
- Технологическая карта. Устройство навесной фасадной системы наружного утепления зданий с воздушным зазором. (15719 Кб)
- Каталог системных решений с каменной ватой ТЕХНОНИКОЛЬ (4809 Кб)