ТЕХНОВЕНТ
Преимущество
- Высокая теплосберегающая и звукопоглощающая способность
- Не требует применения ветрозащитных пленок
- Пожаробезопасность



Описание материала
Область применения
Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве.
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ- основного тепло-, звукоизоляционного слоя при однослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
- верхнего тепло-, звукоизоляционного слоя при многослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
- тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях трехслойных стен, полностью или частично выполненных из мелкоштучных стеновых изделий.
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя при однослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором;
- верхнего тепло-, звукоизоляционного слоя при многослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя при однослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
- верхнего тепло-, звукоизоляционного слоя при многослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
Производство работ
Транспортировка
Хранение
Коды по классификаторам
КСР: 12.2.05.10
ТН ВЭД: 6806 10 000 8
Основные физико — механические характеристики
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°K | не более | 0,035 | 0,035 | 0.036 | ГОСТ 7076-99 ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°K | не более | 0,035 | 0,035 | 0.037 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°K | не более | 0,037 | 0,038 | 0.039 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°K | не более | 0,038 | 0,039 | 0.041 | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 10 | 12 | 15 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 5 | 6 | 8 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | 1 | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | 3 | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | НГ | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 80(±8) | 90(±9) | 100(±10) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. изм. | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|---|
Длина | мм | 1200 (1000)* | 1200 (1000)* | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | 600 | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 30-250* | 30-250* | 30-250* | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | Т4 | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Логистические параметры
СвернутьНаименование продукции | Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, объемом, куб. м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | Плит, шт. | м2 | м3 | Пачек, шт. | м3 | 92 м3 | |
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ |
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,3200 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 60 | 5 | 3,6000 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,8800 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 80 | 5 | 3,6000 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 90 | 5 | 3,6000 | 0,3240 | 20 | 6,4800 | 71,2800 | |
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,8800 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,1600 | 0,2376 | 28 | 6,6528 | 73,1808 | |
1200 | 600 | 120 | 2 | 1,4400 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 130 | 2 | 1,4400 | 0,1872 | 36 | 6,7392 | 74,1312 | |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,4400 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,4400 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 160 | 2 | 1,4400 | 0,2304 | 28 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 170 | 2 | 1,4400 | 0,2448 | 28 | 6,8544 | 75,3984 | |
1200 | 600 | 180 | 2 | 1,4400 | 0,2592 | 24 | 6,2208 | 68,4288 | |
1200 | 600 | 190 | 2 | 1,4400 | 0,2736 | 24 | 6,5664 | 72,2304 | |
1200 | 600 | 200 | 2 | 1,4400 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 | |
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,3200 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 60 | 5 | 3,6000 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,8800 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 80 | 5 | 3,6000 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 90 | 4 | 2,8800 | 0,2592 | 24 | 6,2208 | 68,4288 | |
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,8800 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,1600 | 0,2376 | 28 | 6,6528 | 73,1808 | |
1200 | 600 | 120 | 2 | 1,4400 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 130 | 2 | 1,4400 | 0,1872 | 36 | 6,7392 | 74,1312 | |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,4400 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,4400 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 160 | 2 | 1,4400 | 0,2304 | 28 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 170 | 2 | 1,4400 | 0,2448 | 28 | 6,8544 | 75,3984 | |
1200 | 600 | 180 | 2 | 1,4400 | 0,2592 | 24 | 6,2208 | 68,4288 | |
ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,3200 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 60 | 5 | 3,6000 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 70 | 4 | 2,8800 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 80 | 3 | 2,1600 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 90 | 3 | 2,1600 | 0,1944 | 32 | 6,2208 | 68,4288 | |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,1600 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,1600 | 0,2376 | 28 | 6,6528 | 73,1808 | |
1200 | 600 | 120 | 2 | 1,4400 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 130 | 2 | 1,4400 | 0,1872 | 36 | 6,7392 | 74,1312 | |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,4400 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,4400 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 | |
1200 | 600 | 160 | 2 | 1,4400 | 0,2304 | 28 | 6,4512 | 70,9632 | |
1200 | 600 | 170 | 2 | 1,4400 | 0,2448 | 28 | 6,8544 | 75,3984 | |
1200 | 600 | 180 | 2 | 1,4400 | 0,2592 | 24 | 6,2208 | 68,4288 |
Применение
Документация
Документация
Рекламные материалы
- Каталог Материалов Каменной ваты (13974 Кб)
- Каталог системных решений с каменной ватой ТЕХНОНИКОЛЬ (4927 Кб)
- Технологическая карта. Устройство навесной фасадной системы наружного утепления зданий с воздушным зазором. (1003 Кб)
- Каталог объектов (73210 Кб)
- Плакат «Материалы и решения» для ПГС (465 Кб)
- STONE WOOL. PRODUCT CATALOG (3096 Кб)